VPF lên án, đề nghị phạt nặng vụ CĐV Bình Định tấn công CLB Thanh Hóa
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | VfL Wolfsburg (W) | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 22 |
T H B T T T
|
2 | Bayern Munchen (W) | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | 20 |
T H T T T T
|
3 | Eintracht Frankfurt (W) | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 17 |
H T T H T T
|
4 | Hoffenheim (W) | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | 14 |
T H B T B B
|
5 | SG Essen-Schonebeck (W) | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 7 | 7 | 14 |
T H H T T B
|
6 | Werder Bremen (W) | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 10 | 8 | 13 |
T H B T B T
|
7 | Bayer Leverkusen (W) | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 |
H T T H H H
|
8 | SC Freiburg (W) | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 19 | -6 | 12 |
B B T B H T
|
9 | Koln (W) | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | 10 |
B B T B H B
|
10 | RB Leipzig (W) | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 19 | -12 | 6 |
B B H B H H
|
11 | Nurnberg (W) | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 25 | -21 | 4 |
B T B B B H
|
12 | FCR 2001 Duisburg (W) | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 28 | -23 | 2 |
B B H B B B
|
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | VfL Wolfsburg (W) | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 13 |
2 | Eintracht Frankfurt (W) | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 10 |
3 | Bayern Munchen (W) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
4 | Bayer Leverkusen (W) | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 8 |
5 | SG Essen-Schonebeck (W) | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 |
6 | Koln (W) | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 |
7 | SC Freiburg (W) | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 |
8 | Hoffenheim (W) | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 4 |
9 | RB Leipzig (W) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 4 |
10 | Werder Bremen (W) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
11 | FCR 2001 Duisburg (W) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
12 | Nurnberg (W) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Werder Bremen (W) | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 10 |
2 | Bayern Munchen (W) | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
3 | Hoffenheim (W) | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 |
4 | VfL Wolfsburg (W) | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 |
5 | SG Essen-Schonebeck (W) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
6 | Eintracht Frankfurt (W) | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
7 | SC Freiburg (W) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 7 |
8 | Bayer Leverkusen (W) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
9 | Koln (W) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
10 | Nurnberg (W) | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 4 |
11 | RB Leipzig (W) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
12 | FCR 2001 Duisburg (W) | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | -20 | 0 |
BXH BD VĐQG Đức nữ vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá VĐQG Đức nữ hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Đức nữ mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bóng đá net.
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Đức nữ mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá VĐQG Đức nữ trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất. BXH BĐ VĐQG Đức nữ hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.