Son Heung-min đầy giận dữ chỉ ra vấn đề của Tottenham sau trận thua ngược West Ham
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Dinamo KyivU21 | 17 | 12 | 3 | 2 | 44 | 14 | 30 | 39 |
B T T T H T
|
2 | Dnipro-1 U21 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 18 | 20 | 38 |
T T B T T T
|
3 | FC Shakhtar Donetsk U21 | 15 | 12 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 | 37 |
H T B T T T
|
4 | Rukh Vynnyky U21 | 16 | 10 | 3 | 3 | 31 | 17 | 14 | 33 |
H T B T B T
|
5 | PFC Oleksandria U21 | 17 | 9 | 3 | 5 | 35 | 20 | 15 | 30 |
B B T T T T
|
6 | Polissya Zhytomyr U21 | 17 | 7 | 6 | 4 | 30 | 22 | 8 | 27 |
H H T B T B
|
7 | Kolos Kovalivka U21 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 24 | 0 | 24 |
H T H T B T
|
8 | Zorya U21 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 24 | 3 | 23 |
H T T T B T
|
9 | Kryvbas U21 | 17 | 5 | 5 | 7 | 28 | 31 | -3 | 20 |
B H B T B B
|
10 | Veres Rivne U21 | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 24 | -2 | 18 |
H B B T B B
|
11 | FC Vorskla U21 | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 | 29 | -7 | 17 |
B T T T H B
|
12 | FC Mynai U21 | 17 | 4 | 2 | 11 | 15 | 26 | -11 | 14 |
H B B B H T
|
13 | Obolon Kiev U21 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 36 | -20 | 14 |
H T B B B B
|
14 | Chernomorets Odessa U21 | 15 | 3 | 3 | 9 | 8 | 22 | -14 | 12 |
B B T B B T
|
15 | LNZ Cherkasy U21 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 40 | -24 | 12 |
H H B H B B
|
16 | Metalist 1925 Kharkiv(U21) | 16 | 3 | 1 | 12 | 22 | 50 | -28 | 10 |
B B B B B B
|
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Dinamo KyivU21 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 25 |
2 | Dnipro-1 U21 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 5 | 17 | 23 |
3 | Rukh Vynnyky U21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 21 |
4 | Kolos Kovalivka U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 19 |
5 | FC Shakhtar Donetsk U21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 18 |
6 | Polissya Zhytomyr U21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 15 |
7 | PFC Oleksandria U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 7 | 12 | 14 |
8 | Veres Rivne U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 14 |
9 | FC Vorskla U21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 11 |
10 | Zorya U21 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 9 |
11 | Kryvbas U21 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 8 |
12 | Chernomorets Odessa U21 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 7 |
13 | LNZ Cherkasy U21 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 21 | -11 | 7 |
14 | Metalist 1925 Kharkiv(U21) | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 6 |
15 | FC Mynai U21 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 | -8 | 5 |
16 | Obolon Kiev U21 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 20 | -13 | 3 |
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | FC Shakhtar Donetsk U21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 19 |
2 | PFC Oleksandria U21 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 16 |
3 | Dnipro-1 U21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 15 |
4 | Dinamo KyivU21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 12 | 11 | 14 |
5 | Zorya U21 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 14 |
6 | Rukh Vynnyky U21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 12 |
7 | Kryvbas U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 | 12 |
8 | Polissya Zhytomyr U21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 12 |
9 | Obolon Kiev U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 11 |
10 | FC Mynai U21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 | 9 |
11 | FC Vorskla U21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 17 | -12 | 6 |
12 | Kolos Kovalivka U21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
13 | Chernomorets Odessa U21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 | -11 | 5 |
14 | LNZ Cherkasy U21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 19 | -13 | 5 |
15 | Veres Rivne U21 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 17 | -10 | 4 |
16 | Metalist 1925 Kharkiv(U21) | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 37 | -23 | 4 |
BXH BD VĐQG Ukraine U21 vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá VĐQG Ukraine U21 hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Ukraine U21 mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bóng đá net.
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Ukraine U21 mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá VĐQG Ukraine U21 trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất. BXH BĐ VĐQG Ukraine U21 hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.