Son Heung-min đầy giận dữ chỉ ra vấn đề của Tottenham sau trận thua ngược West Ham
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Perth RedStar | 22 | 12 | 5 | 5 | 54 | 26 | 28 | 41 |
H T T T H H
|
2 | Stirling Macedonia | 22 | 11 | 5 | 6 | 37 | 27 | 10 | 38 |
T H T H B H
|
3 | Olympic Kingsway SC | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 32 | 3 | 34 |
T H B T B H
|
4 | Perth SC | 22 | 10 | 3 | 9 | 42 | 40 | 2 | 33 |
H T T B T H
|
5 | Armadale SC | 22 | 10 | 2 | 10 | 52 | 49 | 3 | 32 |
B B B T T T
|
6 | Bayswater City | 22 | 8 | 6 | 8 | 45 | 50 | -5 | 30 |
T B T H B H
|
7 | Balcatta FC | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 37 | -2 | 29 |
H B B B B T
|
8 | Perth Glory (Youth) | 22 | 8 | 4 | 10 | 51 | 55 | -4 | 28 |
B B H T H H
|
9 | Inglewood United | 22 | 7 | 6 | 9 | 38 | 39 | -1 | 27 |
H B H T T H
|
10 | Floreat Athena | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 | 34 | -5 | 27 |
T T B B T H
|
11 | Sorrento F.C. | 22 | 8 | 3 | 11 | 39 | 48 | -9 | 27 |
B T H B T B
|
12 | Cockburn City | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | 45 | -20 | 24 |
T B H B B B
|
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Perth RedStar | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 15 | 12 | 19 |
2 | Bayswater City | 11 | 4 | 6 | 1 | 21 | 19 | 2 | 18 |
3 | Stirling Macedonia | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 17 |
4 | Perth SC | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3 | 16 |
5 | Armadale SC | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 31 | -2 | 16 |
6 | Perth Glory (Youth) | 11 | 4 | 2 | 5 | 30 | 30 | 0 | 14 |
7 | Olympic Kingsway SC | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 | 13 |
8 | Inglewood United | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 12 |
9 | Cockburn City | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 21 | -10 | 12 |
10 | Floreat Athena | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 11 |
11 | Balcatta FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 | 9 |
12 | Sorrento F.C. | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 32 | -15 | 7 |
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Perth RedStar | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 11 | 16 | 22 |
2 | Stirling Macedonia | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 12 | 11 | 21 |
3 | Olympic Kingsway SC | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 21 |
4 | Sorrento F.C. | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 16 | 6 | 20 |
5 | Balcatta FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 20 | 4 | 20 |
6 | Perth SC | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 23 | -1 | 17 |
7 | Armadale SC | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 18 | 5 | 16 |
8 | Floreat Athena | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 14 | 1 | 16 |
9 | Inglewood United | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 23 | 1 | 15 |
10 | Perth Glory (Youth) | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 25 | -4 | 14 |
11 | Bayswater City | 11 | 4 | 0 | 7 | 24 | 31 | -7 | 12 |
12 | Cockburn City | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 24 | -10 | 12 |
BXH BD Tây Úc vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Tây Úc hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng xếp hạng bóng đá Tây Úc mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bóng đá net.
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Tây Úc mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Tây Úc trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất. BXH BĐ Tây Úc hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.