Son Heung-min đầy giận dữ chỉ ra vấn đề của Tottenham sau trận thua ngược West Ham
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Al-Hilal Omdurman | 18 | 15 | 2 | 1 | 47 | 12 | 35 | 47 |
H H T T T T
|
2 | Al Merreikh | 18 | 14 | 3 | 1 | 29 | 8 | 21 | 45 |
H T T T T T
|
3 | Haidoub FC | 23 | 11 | 5 | 7 | 25 | 18 | 7 | 38 |
T T H T T B
|
4 | Hay Al-Arab | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 22 | 8 | 35 |
H H T T H B
|
5 | Al Shorta Al Qadarif | 23 | 10 | 5 | 8 | 25 | 22 | 3 | 35 |
T T B T T T
|
6 | Ahli Al Khartoum | 23 | 9 | 6 | 8 | 31 | 25 | 6 | 33 |
T H B T B T
|
7 | Hilal Alsahel | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 | 25 | -1 | 32 |
T T T H T B
|
8 | Hay Al Wadi | 21 | 8 | 7 | 6 | 23 | 23 | 0 | 31 |
B B H T B T
|
9 | Hilal El Fasher | 25 | 8 | 7 | 10 | 22 | 27 | -5 | 31 |
T B B B T H
|
10 | Wad Nobawi | 23 | 5 | 12 | 6 | 17 | 21 | -4 | 27 |
H B H T H H
|
11 | Amal Atbara | 23 | 7 | 6 | 10 | 16 | 27 | -11 | 27 |
B B H H B T
|
12 | Al Ahly Shendi | 20 | 6 | 5 | 9 | 12 | 18 | -6 | 23 |
T B B H B H
|
13 | Tuti SC Khartoum | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 32 | -10 | 23 |
B H B B B B
|
14 | Al Fallah SC | 18 | 5 | 7 | 6 | 14 | 11 | 3 | 22 |
T H H B H H
|
15 | Kober Khartoum | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 26 | -5 | 22 |
B T T H H B
|
16 | Al Zuma SC | 22 | 4 | 8 | 10 | 17 | 27 | -10 | 20 |
B H T H T H
|
17 | Al-Ahly Merowe | 21 | 3 | 9 | 9 | 16 | 32 | -16 | 18 |
B B B H B T
|
18 | Rabita Kosti | 23 | 3 | 7 | 13 | 12 | 27 | -15 | 16 |
B B H H B H
|
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Haidoub FC | 13 | 10 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 32 |
2 | Al-Hilal Omdurman | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 28 |
3 | Al Merreikh | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 28 |
4 | Hilal El Fasher | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 11 | 7 | 25 |
5 | Ahli Al Khartoum | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 | 24 |
6 | Al Shorta Al Qadarif | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 | 21 |
7 | Hay Al-Arab | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 19 |
8 | Amal Atbara | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 16 |
9 | Hay Al Wadi | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 16 |
10 | Hilal Alsahel | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 10 | 1 | 15 |
11 | Wad Nobawi | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 |
12 | Kober Khartoum | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 13 |
13 | Al-Ahly Merowe | 11 | 2 | 7 | 2 | 11 | 12 | -1 | 13 |
14 | Al Ahly Shendi | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 | 13 |
15 | Rabita Kosti | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | -3 | 13 |
16 | Al Fallah SC | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 7 | 5 | 12 |
17 | Al Zuma SC | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 9 |
18 | Tuti SC Khartoum | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | -6 | 9 |
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Al-Hilal Omdurman | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 19 |
2 | Al Merreikh | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 17 |
3 | Hilal Alsahel | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 17 |
4 | Hay Al-Arab | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 | 16 |
5 | Hay Al Wadi | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 13 | 0 | 15 |
6 | Al Shorta Al Qadarif | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 14 |
7 | Tuti SC Khartoum | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 14 |
8 | Wad Nobawi | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 11 | -4 | 12 |
9 | Al Zuma SC | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 18 | -9 | 11 |
10 | Amal Atbara | 13 | 3 | 2 | 8 | 6 | 19 | -13 | 11 |
11 | Al Fallah SC | 10 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | -2 | 10 |
12 | Al Ahly Shendi | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 11 | -4 | 10 |
13 | Ahli Al Khartoum | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 9 |
14 | Kober Khartoum | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 9 |
15 | Haidoub FC | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 12 | -4 | 6 |
16 | Hilal El Fasher | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 16 | -12 | 6 |
17 | Al-Ahly Merowe | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 20 | -15 | 5 |
18 | Rabita Kosti | 11 | 0 | 3 | 8 | 4 | 16 | -12 | 3 |
BXH BD VĐQG Sudan vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá VĐQG Sudan hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Sudan mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bóng đá net.
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Sudan mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá VĐQG Sudan trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất. BXH BĐ VĐQG Sudan hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.