Son Heung-min đầy giận dữ chỉ ra vấn đề của Tottenham sau trận thua ngược West Ham
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Spakenburg | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 17 | 20 | 37 |
T T T T H T
|
2 | De Treffers | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 17 | 11 | 30 |
T T H T B H
|
3 | Quick Boys | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 21 | 10 | 29 |
T B B T H T
|
4 | ACV Assen | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 22 | 6 | 26 |
T B T T T B
|
5 | Katwijk | 14 | 8 | 1 | 5 | 23 | 16 | 7 | 25 |
B T T T T T
|
6 | HHC Hardenberg | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 16 | 7 | 23 |
B T H B B T
|
7 | Almere City Youth | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 21 | 5 | 23 |
T H T H T T
|
8 | GVVV Veenendaal | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 22 | -2 | 23 |
T H H H T B
|
9 | Noordwijk | 15 | 4 | 9 | 2 | 22 | 17 | 5 | 21 |
T B T H H H
|
10 | Koninklijke HFC | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 22 | 3 | 20 |
H T B T B B
|
11 | AFC | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 23 | -4 | 20 |
H B H B H T
|
12 | ADO \'20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 25 | -6 | 20 |
B B B B H T
|
13 | Jong Sparta Rotterdam (Youth) | 16 | 5 | 2 | 9 | 23 | 27 | -4 | 17 |
T H B H B B
|
14 | Scheveningen | 15 | 4 | 5 | 6 | 26 | 33 | -7 | 17 |
B H B T H B
|
15 | Rijnsburgse Boys | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 15 |
H H B B T T
|
16 | Excelsior Maassluis | 13 | 1 | 5 | 7 | 17 | 27 | -10 | 8 |
B B B H H B
|
17 | Kozakken Boys | 15 | 1 | 4 | 10 | 14 | 24 | -10 | 7 |
B B B B B B
|
18 | FC Lisse | 15 | 1 | 4 | 10 | 16 | 39 | -23 | 7 |
B H T B H B
|
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Spakenburg | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 21 |
2 | Almere City Youth | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 | 18 |
3 | HHC Hardenberg | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 16 |
4 | GVVV Veenendaal | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 14 |
5 | De Treffers | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 13 |
6 | ACV Assen | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 |
7 | Quick Boys | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 13 |
8 | AFC | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 11 |
9 | Katwijk | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 10 |
10 | Rijnsburgse Boys | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
11 | Scheveningen | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 8 |
12 | ADO \'20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 |
13 | Noordwijk | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 9 | -4 | 8 |
14 | Koninklijke HFC | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 |
15 | Jong Sparta Rotterdam (Youth) | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 7 |
16 | Excelsior Maassluis | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 5 |
17 | Kozakken Boys | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 | 4 |
18 | FC Lisse | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 25 | -15 | 2 |
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | De Treffers | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 17 |
2 | Spakenburg | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 16 |
3 | Quick Boys | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 16 |
4 | Katwijk | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 15 |
5 | Noordwijk | 7 | 3 | 4 | 0 | 17 | 8 | 9 | 13 |
6 | Koninklijke HFC | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 13 |
7 | ACV Assen | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 13 |
8 | ADO \'20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 12 |
9 | Jong Sparta Rotterdam (Youth) | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 19 | -3 | 10 |
10 | GVVV Veenendaal | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | 9 |
11 | AFC | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 9 |
12 | Scheveningen | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 20 | -8 | 9 |
13 | HHC Hardenberg | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 7 |
14 | Rijnsburgse Boys | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 6 |
15 | Almere City Youth | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 5 |
16 | FC Lisse | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 5 |
17 | Kozakken Boys | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
18 | Excelsior Maassluis | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 |
BXH BD Hạng 3 Hà Lan vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Hạng 3 Hà Lan hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng xếp hạng bóng đá Hạng 3 Hà Lan mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bóng đá net.
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Hạng 3 Hà Lan mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Hạng 3 Hà Lan trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất. BXH BĐ Hạng 3 Hà Lan hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.