Son Heung-min đầy giận dữ chỉ ra vấn đề của Tottenham sau trận thua ngược West Ham
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | NK Nafta | 18 | 12 | 3 | 3 | 35 | 17 | 18 | 39 |
T T T T T B
|
2 | ND Beltinci | 18 | 11 | 3 | 4 | 32 | 14 | 18 | 36 |
T B T B T B
|
3 | NK Primorje | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 16 | 9 | 33 |
B B T T H H
|
4 | ND Gorica | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 16 | 12 | 31 |
B H B H T T
|
5 | Triglav Gorenjska | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 20 | 9 | 31 |
T T B B B T
|
6 | Bistrica | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 23 | 6 | 30 |
H T T T B T
|
7 | NK Brinje Grosuplje | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 20 | 6 | 26 |
H T B H T H
|
8 | Jadran Dekani | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 22 | 2 | 26 |
B B T T T B
|
9 | Tolmin | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 29 | -7 | 23 |
T T T H H H
|
10 | NK Bilje | 18 | 6 | 4 | 8 | 32 | 32 | 0 | 22 |
B T B T B B
|
11 | NK Fuzinar | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 34 | -10 | 19 |
H B B H B T
|
12 | NK Rudar Velenje | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 35 | -15 | 19 |
T H T B T B
|
13 | Krka | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 | 31 | -6 | 18 |
T B B B B T
|
14 | Dravinja | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 28 | -11 | 18 |
B T B B T B
|
15 | MNK FC Ljubljana | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 25 | -7 | 17 |
B T B B B T
|
16 | Tabor Sezana | 18 | 1 | 7 | 10 | 19 | 43 | -24 | 10 |
H B B T B H
|
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | NK Nafta | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 23 |
2 | NK Primorje | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 | 23 |
3 | Bistrica | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 21 |
4 | ND Beltinci | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 20 |
5 | ND Gorica | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 17 |
6 | Triglav Gorenjska | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 16 |
7 | NK Fuzinar | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 14 |
8 | Tolmin | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 14 |
9 | NK Bilje | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 13 | 3 | 13 |
10 | NK Brinje Grosuplje | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 13 |
11 | Dravinja | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 7 | 4 | 12 |
12 | Jadran Dekani | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 12 |
13 | MNK FC Ljubljana | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 12 |
14 | NK Rudar Velenje | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 11 |
15 | Krka | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 18 | -7 | 4 |
16 | Tabor Sezana | 9 | 0 | 4 | 5 | 11 | 27 | -16 | 4 |
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | ND Beltinci | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 16 |
2 | NK Nafta | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 16 |
3 | Triglav Gorenjska | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 15 |
4 | ND Gorica | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 4 | 6 | 14 |
5 | Jadran Dekani | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 14 |
6 | Krka | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 14 |
7 | NK Brinje Grosuplje | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 | 13 |
8 | NK Primorje | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 |
9 | NK Bilje | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 19 | -3 | 9 |
10 | Bistrica | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 9 |
11 | Tolmin | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 9 |
12 | NK Rudar Velenje | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 25 | -11 | 8 |
13 | Tabor Sezana | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 |
14 | Dravinja | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 21 | -15 | 6 |
15 | MNK FC Ljubljana | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 | 5 |
16 | NK Fuzinar | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 20 | -9 | 5 |
BXH BD Hạng 2 Slovenia vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Hạng 2 Slovenia hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Slovenia mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bóng đá net.
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Slovenia mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Hạng 2 Slovenia trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất. BXH BĐ Hạng 2 Slovenia hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.