Son Heung-min đầy giận dữ chỉ ra vấn đề của Tottenham sau trận thua ngược West Ham
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Olympiakos Nicosia FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 5 | 9 | 21 |
H B H H T T
|
2 | Omonia 29is Maiou | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 21 |
H T T B T T
|
3 | E.N.Paralimniou | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 18 |
T B H B H T
|
4 | Omonia Aradippou | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 18 |
T T T T H H
|
5 | Peyia 2014 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5 | 17 |
T T H H T H
|
6 | Dignis Yepsonas | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 |
T T H B B T
|
7 | PO Ahironas-Onisilos | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 16 |
B H T T T H
|
8 | Digenis Morphou | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 15 |
H T T B H H
|
9 | Akritas Chloraka | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | 12 |
H T H B T B
|
10 | MEAP Nisou | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 12 |
T B H T T H
|
11 | Xylotympou | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 14 | -3 | 11 |
T H B H H B
|
12 | Asil Lysi | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10 |
B B H H T B
|
13 | Agia Napa | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | 9 |
H B B H B T
|
14 | PAEEK | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 16 | -6 | 7 |
B H B T B B
|
15 | Ermis Aradippou | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 21 | -9 | 7 |
H B B B B B
|
16 | ENAD Polis | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 15 | -7 | 6 |
H T B H B B
|
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Olympiakos Nicosia FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 |
2 | Omonia 29is Maiou | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 |
3 | Omonia Aradippou | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 |
4 | Peyia 2014 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 |
5 | E.N.Paralimniou | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 |
6 | Xylotympou | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 |
7 | Agia Napa | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
8 | Dignis Yepsonas | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
9 | PAEEK | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
10 | PO Ahironas-Onisilos | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
11 | Digenis Morphou | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
12 | MEAP Nisou | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
13 | Akritas Chloraka | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
14 | Ermis Aradippou | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
15 | Asil Lysi | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
16 | ENAD Polis | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 |
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Omonia 29is Maiou | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
2 | PO Ahironas-Onisilos | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
3 | E.N.Paralimniou | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 |
4 | Digenis Morphou | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
5 | Dignis Yepsonas | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
6 | Olympiakos Nicosia FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 |
7 | Akritas Chloraka | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
8 | Peyia 2014 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
9 | Omonia Aradippou | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
10 | MEAP Nisou | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
11 | Asil Lysi | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
12 | ENAD Polis | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
13 | Xylotympou | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |
14 | Ermis Aradippou | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
15 | Agia Napa | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 1 |
16 | PAEEK | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 0 |
BXH BD Hạng 2 Đảo Síp vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Hạng 2 Đảo Síp hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Đảo Síp mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bóng đá net.
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Đảo Síp mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Hạng 2 Đảo Síp trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất. BXH BĐ Hạng 2 Đảo Síp hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.