VPF lên án, đề nghị phạt nặng vụ CĐV Bình Định tấn công CLB Thanh Hóa
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Zulte-Waregem | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 17 | 12 | 29 |
H B T B T T
|
2 | Beerschot Wilrijk | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 13 | 11 | 29 |
T T T T B B
|
3 | FCV Dender EH | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 17 | 10 | 26 |
T H T B T T
|
4 | KMSK Deinze | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 17 | 3 | 26 |
B H T T B T
|
5 | Patro Eisden | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 17 | 1 | 25 |
H T B T B T
|
6 | RFC de Liege | 15 | 8 | 0 | 7 | 21 | 22 | -1 | 24 |
B T B B T T
|
7 | Red Star Waasland | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 15 | 7 | 23 |
T H H T T T
|
8 | Anderlecht II | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 23 | 2 | 22 |
T H B T B T
|
9 | KVSK Lommel | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 | 22 |
H H H B B H
|
10 | Club Brugge Ⅱ | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 23 | -1 | 20 |
B B B H T B
|
11 | Lierse | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 | 18 |
T H T B T B
|
12 | Oostende | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 17 | -5 | 15 |
H T T H B B
|
13 | Genk II | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 29 | -6 | 15 |
B B B H T B
|
14 | Standard Liege II | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 28 | -13 | 15 |
B T T B T B
|
15 | Seraing United | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 23 | -6 | 14 |
T B B H B H
|
16 | Francs Borains | 15 | 4 | 1 | 10 | 11 | 23 | -12 | 13 |
B T B B B B
|
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | RFC de Liege | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 |
2 | KMSK Deinze | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 14 |
3 | KVSK Lommel | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 13 |
4 | Standard Liege II | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 |
5 | FCV Dender EH | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 |
6 | Red Star Waasland | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 11 |
7 | Beerschot Wilrijk | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 11 |
8 | Club Brugge Ⅱ | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 11 |
9 | Francs Borains | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 |
10 | Patro Eisden | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
11 | Seraing United | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 |
12 | Zulte-Waregem | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 |
13 | Lierse | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 7 |
14 | Oostende | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
15 | Anderlecht II | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 |
16 | Genk II | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | 4 |
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Zulte-Waregem | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 22 |
2 | Beerschot Wilrijk | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 18 |
3 | Anderlecht II | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 16 |
4 | FCV Dender EH | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 |
5 | Patro Eisden | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 15 |
6 | Red Star Waasland | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 12 |
7 | KMSK Deinze | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 12 |
8 | Genk II | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 11 |
9 | Lierse | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 11 |
10 | Club Brugge Ⅱ | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 9 |
11 | Oostende | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 |
12 | KVSK Lommel | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 |
13 | RFC de Liege | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 |
14 | Seraing United | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 6 |
15 | Standard Liege II | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 | 3 |
16 | Francs Borains | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 14 | -10 | 3 |
BXH BD Hạng 2 Bỉ vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Hạng 2 Bỉ hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Bỉ mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bóng đá net.
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Bỉ mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Hạng 2 Bỉ trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất. BXH BĐ Hạng 2 Bỉ hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.