Bảng xếp hạng bóng đá cúp trẻ Sao Paulo 2023 mới nhất

Groups 2

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Sao Paulo (Youth) 3 3 0 0 10 0 10 9
2 CS Paraibano (Youth) 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 Marilia (Youth) 3 0 2 1 3 6 -3 2
4 Porto Velho Youth 3 0 1 2 2 7 -5 1
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 America MG (Youth) 3 3 0 0 9 2 7 9
2 Retro FC Brasil U20 3 1 1 1 6 5 1 4
3 Ponte Preta (Youth) 3 1 1 1 3 3 0 4
4 Vocem SP Youth 3 0 0 3 1 9 -8 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Botafogo RJ (Youth) 3 3 0 0 8 1 7 9
2 Sao Carlos (Youth) 3 1 1 1 3 3 0 4
3 Pinheirense Youth 3 1 0 2 5 7 -2 3
4 GD Saocarlense Youth 3 0 1 2 3 8 -5 1
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 RB Bragantino Youth 3 2 0 1 6 4 2 6
2 Lemense-SP (Youth) 3 1 1 1 4 4 0 4
3 Maringa Youth 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ABC FC RN (Youth) 3 1 0 2 3 5 -2 3
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Ituano (Youth) 3 2 1 0 6 2 4 7
2 Desportivo Brasil Youth 3 2 1 0 5 2 3 7
3 Camboriu Youth 3 1 0 2 3 5 -2 3
4 CRB (Youth) 3 0 0 3 2 7 -5 0
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Rio Claro (Youth) 3 3 0 0 4 1 3 9
2 Sharjah SP Youth 3 1 1 1 3 3 0 4
3 Madureira Youth 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Ceara (Youth) 3 0 0 3 2 5 -3 0
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 SKA Brasil Youth 3 3 0 0 6 1 5 9
2 Aster Brasil Youth 3 2 0 1 4 3 1 6
3 Parana Clube (Youth) 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Vitoria Salvador (Youth) 3 0 0 3 0 4 -4 0
Bảng H Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Internacional RS U20 3 2 1 0 5 1 4 7
2 OSTO youth team 3 2 1 0 2 0 2 7
3 Rosario Central SE Youth 3 1 0 2 4 3 1 3
4 Fluminense PI (Youth) 3 0 0 3 1 8 -7 0
Group I Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 EC Sao Bernardo U20 3 2 0 1 5 3 2 6
2 Bahia (Youth) 3 1 2 0 1 0 1 5
3 Operario Ferroviario PR Youth 3 0 2 1 3 4 -1 2
4 CSA U20 3 0 2 1 3 5 -2 2
Group J Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Santo Andre (Youth) 3 2 1 0 8 1 7 7
2 Santos (Youth) 3 2 0 1 5 4 1 6
3 Falcon FC SE Youth 3 1 1 1 3 4 -1 4
4 Sao Raimundo-RR Youth 3 0 0 3 2 9 -7 0
Group K Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Atletico Mineiro Youth 3 3 0 0 7 3 4 9
2 Agua Santa SP Youth 3 2 0 1 5 5 0 6
3 Mixto MT Youth 3 1 0 2 3 3 0 3
4 Galvez Youth 3 0 0 3 1 5 -4 0
Group L Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Vila Nova (Youth) 3 2 1 0 3 1 2 7
2 Nova Iguacu Youth 3 2 0 1 5 1 4 6
3 Mauaense SP Youth 3 0 2 1 2 5 -3 2
4 Maua SP Youth 3 0 1 2 1 4 -3 1
Group M Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Vasco da Gama (Youth) 3 3 0 0 5 1 4 9
2 Hercilio Luz SC Youth 3 2 0 1 7 4 3 6
3 Gremio Osasco Audax Youth 3 1 0 2 1 3 -2 3
4 Capital TO Youth 3 0 0 3 3 8 -5 0
Group N Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Botafogo PB (Youth) 3 3 0 0 6 2 4 9
2 Ibrachina Youth 3 2 0 1 5 1 4 6
3 Santa Cruz PE U20 3 1 0 2 1 3 -2 3
4 Canaa/BA Youth 3 0 0 3 2 8 -6 0
Group O Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Remo PA (Youth) 3 2 1 0 4 2 2 7
2 Fortaleza (Youth) 3 1 1 1 2 2 0 4
3 Juventus-AC (Youth) 3 1 0 2 4 4 0 3
4 Sao Caetano (Youth) 3 0 2 1 1 3 -2 2
Group P Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 XV de Piracicaba (Youth) 3 2 1 0 8 2 6 7
2 Nacional AC SP (Youth) 3 2 0 1 6 3 3 6
3 Juventude (Youth) 3 1 1 1 6 5 1 4
4 Alecrim RN (Youth) 3 0 0 3 2 12 -10 0

Groups 1

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Tanabi SP (Youth) 3 3 0 0 6 2 4 9
2 Real Ariquemes RO Youth 3 2 0 1 4 2 2 6
3 Portuguesa (Youth) 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 Nautico PE (Youth) 3 0 0 3 1 6 -5 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Mirassol FC Youth 3 3 0 0 6 1 5 9
2 Chapecoense (Youth) 3 1 1 1 3 3 0 4
3 Uniao Harmonia U20 3 1 1 1 3 4 -1 4
4 Inter de Minas Youth 3 0 0 3 1 5 -4 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Palmeiras (Youth) 3 3 0 0 7 2 5 9
2 Juazeirense U20 3 2 0 1 6 4 2 6
3 Rio Preto (Youth) 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 America SP (Youth) 3 0 0 3 2 8 -6 0
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Atletico Goianiense U20 3 2 1 0 4 2 2 7
2 Gremio Sampaio (Youth) 3 1 1 1 4 4 0 4
3 Itabaiana SE (Youth) 3 0 3 0 7 7 0 3
4 Botafogo-SP (Youth) 3 0 1 2 6 8 -2 1
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 CR Flamengo (RJ) (Youth) 3 2 1 0 4 2 2 7
2 Floresta CE Youth 3 1 1 1 2 2 0 4
3 XV de Jau (Youth) 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 Aparecidense U20 3 1 0 2 2 3 -1 3
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Ceilandia DF Youth 3 1 2 0 5 3 2 5
2 Avai (Youth) 3 1 1 1 4 4 0 4
3 Catanduva/SP Youth 3 1 1 1 3 4 -1 4
4 America RN (Youth) 3 0 2 1 5 6 -1 2
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Atletico Paranaense (Youth) 3 2 1 0 6 2 4 7
2 Picos PI (Youth) 3 2 0 1 6 7 -1 6
3 Barretos youth team U20 3 1 1 1 3 3 0 4
4 Sao Bento SP (Youth) 3 0 0 3 4 7 -3 0
Bảng H Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Gremio (Youth) 3 2 1 0 6 1 5 7
2 Guarani SP (Youth) 3 1 1 1 5 4 1 4
3 Francana Youth 3 1 0 2 3 8 -5 3
4 Cruzeiro Arapiraca U20 3 0 2 1 1 2 -1 2
Group I Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Cuiaba (MT) (Youth) 3 2 0 1 12 2 10 6
2 Parauapebas/PA Youth 3 1 2 0 2 1 1 5
3 Velo Clube Youth 3 1 1 1 4 4 0 4
4 Tupa SP Youth 3 0 1 2 1 12 -11 1
Group J Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Cruzeiro (Youth) 3 3 0 0 14 1 13 9
2 Capivariano FC SP Youth 3 2 0 1 8 7 1 6
3 Penapolense (Youth) 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Comercial MS (Youth) 3 0 0 3 1 10 -9 0
Group K Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Sport Club Recife Youth 3 2 1 0 4 0 4 7
2 Comercial SP Youth 3 1 2 0 3 1 2 5
3 Inter de Limeira (Youth) 3 0 2 1 3 5 -2 2
4 Volta Redonda Youth 3 0 1 2 2 6 -4 1
Group L Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Corinthians Paulista (Youth) 3 3 0 0 11 1 10 9
2 Zumbi Esporte Youth 3 2 0 1 4 4 0 6
3 Ferroviaria SP (Youth) 3 1 0 2 2 6 -4 3
4 Nacional Fast Club Youth 3 0 0 3 2 8 -6 0
Group M Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Goias (Youth) 3 2 1 0 5 1 4 7
2 Guaratingueta U20 3 1 2 0 4 3 1 5
3 Pague Menos Youth 3 1 1 1 6 3 3 4
4 Gama DF (Youth) 3 0 0 3 2 10 -8 0
Group N Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Fluminense RJ (Youth) 3 3 0 0 9 0 9 9
2 Porto Vitoria U20 3 1 1 1 5 3 2 4
3 Imperatriz U20 3 1 0 2 4 10 -6 3
4 Taubate (Youth) 3 0 1 2 1 6 -5 1
Group O Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Gremio Novorizontin (Youth) 3 2 0 1 6 3 3 6
2 Vitoria da Conquista BA Youth 3 2 0 1 5 4 1 6
3 Figueirense SC (Youth) 3 1 0 2 5 6 -1 3
4 Uniao Suzano Youth 3 1 0 2 3 6 -3 3
Group P Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Coritiba PR (Youth) 3 2 1 0 5 2 3 7
2 Flamengo-SP (Youth) 3 2 1 0 3 1 2 7
3 EC Sao Jose RS (Youth) 3 1 0 2 4 5 -1 3
4 Guarulhos SP Youth 3 0 0 3 3 7 -4 0


BXH cập nhật lúc: 27/01/2023 03:20

Bảng xếp hạng cúp trẻ Sao Paulo mới nhất hôm nay

Xem BXH cúp trẻ Sao Paulo 2023 mới nhất hôm nay ngay khi trận đấu vừa kết thúc nhanh & chính xác nhất. Bongdanet cập nhật BXH cúp trẻ Sao Paulo với đầy đủ thông tin chi tiết nhất từ: vị trí xếp hạng các đội bóng, tổng số trận đã đá, thắng - hoà - bại, số điểm, bàn thắng - bàn bại, hệ số bàn thắng chuẩn xác,....
Bên trên